Analyse des prix
Historique par produit commerçant
Sélectionne un produit de l’onglet Concordance pour voir ses prix à différentes dates. Le graphique est optionnel pour garder une page légère.
Choisir un produit
Tu peux filtrer la liste par magasin, libellé, marque, fournisseur, code LPP ou code barre.
212 produit(s) avec historique affiché(s) dans la liste. Affine le filtre si nécessaire.
SCHAER — TARTINE CROUSTILLANTES 150G T
· DR. SCHAR FRANCE
Nombre de prix4
Dernier prix2,59 €
Mini / maxi2,29 € / 2,59 €
Évolution+0,00 € (+0,0 %)
Prix constatés pour ce produit
| Date | Prix | Magasin | Libellé ticket | Source | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2,59 € | SCHAER | TARTINE CROUSTILLANTES 150G T | ticket | Prix constaté sur une ligne de ticket |
| 2026-03-11 | 2,59 € | SCHAER | TARTINE CROUSTILLANTES 150G T | ticket | Prix constaté sur une ligne de ticket |
| 2025-12-31 | 2,29 € | SCHAER | TARTINE CROUSTILLANTES 150G T | ticket | Prix constaté sur une ligne de ticket |
| 1900-01-01 | 2,59 € | SCHAER | TARTINE CROUSTILLANTES 150G T | Classeur-Demande de remboursement.xlsm / Concordance | Prix importé depuis l’onglet Concordance |
Derniers prix historisés
Vue globale des derniers prix enregistrés, tous produits confondus.
| Date | Magasin | Libellé ticket | Code LPP | Descriptif | Prix constaté | Source | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | E.LECLERC | PAIN AU CHOCOLAT X4 | 6175019 | 4,98 € | ticket | Voir | |
| 2026-05-11 | SCHAER | LEMON CAKE 250G T | 6175031 | 4,69 € | ticket | Voir | |
| 2026-05-11 | SCHAER | FARINA 1000G | 6174913 | 5,09 € | ticket | Voir | |
| 2026-05-11 | SCHAER | WAFERS ALLA VANIGLIA 125G T | 6175083 | 2,69 € | ticket | Voir | |
| 2026-05-11 | SCHAER | BUTTERKEKS PETIT BEURRE 165G T | 6175077 | 3,19 € | ticket | Voir | |
| 2026-05-11 | SCHAER | PASTA LASAGNE 250G T | 6174936 | 4,79 € | ticket | Voir | |
| 2026-05-11 | SCHAER | NOTES 81G T | 6175114 | 4,19 € | ticket | Voir | |
| 2026-05-11 | SCHAER | PASTA PENNE RIGATE 500G | 6174920 | 5,09 € | ticket | Voir | |
| 2026-05-11 | SCHAER | TARTINE CROUSTILLANTES 150G T | 6174965 | 2,59 € | ticket | Voir | |
| 2026-05-11 | SCHAER | HAMBURGER 300G T | 6174988 | 3,89 € | ticket | Voir | |
| 2026-05-11 | SCHAER | BON CHOC 220G T | 6175054 | 3,99 € | ticket | Voir | |
| 2026-05-11 | SCHAER | MINI BAGUETTE 150 T | 6174965 | 2,99 € | ticket | Voir | |
| 2026-05-11 | SCHAER | MIX CMIX PATISSERIE 1000G T | 6174913 | 5,89 € | ticket | Voir | |
| 2026-05-11 | SCHAER | MAESTRO CEREALE 300G T | 6174988 | 3,99 € | ticket | Voir | |
| 2026-05-11 | SCHAER | MAESTRO CLASSIC 300G T | 6174988 | 3,99 € | ticket | Voir | |
| 2026-04-08 | E.LECLERC | NOTES 81G | 6175114 | 3,88 € | ticket | Voir | |
| 2026-04-08 | E.LECLERC | TARTINE CROUSTILLANTE 150G | 6174965 | 1,92 € | ticket | Voir | |
| 2026-04-08 | E.LECLERC | FARINE SCHAR 1KG | 6174913 | 4,52 € | ticket | Voir | |
| 2026-04-07 | E.LECLERC | PAIN CLASSIC 300..300G | 6174988 | 3,54 € | ticket | Voir | |
| 2026-04-07 | E.LECLERC | PAIN CEREALE DR SCHAR 300..300G | 6174988 | 3,50 € | ticket | Voir | |
| 2026-04-07 | E.LECLERC | PETIT BEURRE SCHAR 165G | 6175077 | 2,55 € | ticket | Voir | |
| 2026-04-07 | E.LECLERC | TARTINE CROUSTILLANTE 150G | 6174965 | 1,92 € | ticket | Voir | |
| 2026-04-07 | E.LECLERC | MIX PATISSERIE SCHAR 1KG | 6174913 | 4,57 € | ticket | Voir | |
| 2026-04-01 | E.LECLERC | PAIN AU CHOCOLAT X4 | 6175019 | 4,98 € | ticket | Voir | |
| 2026-03-11 | SCHAER | WAFERS ALLA VANIGLIA 125G T | 6175083 | 2,69 € | ticket | Voir | |
| 2026-03-11 | SCHAER | LEMON CAKE 250G T | 6175031 | 4,69 € | ticket | Voir | |
| 2026-03-11 | SCHAER | PASTA PENNE RIGATE 500G | 6174920 | 5,09 € | ticket | Voir | |
| 2026-03-11 | SCHAER | BUTTERKEKS PETIT BEURRE 165G T | 6175077 | 3,19 € | ticket | Voir | |
| 2026-03-11 | SCHAER | NOTES 81G T | 6175114 | 4,19 € | ticket | Voir | |
| 2026-03-11 | SCHAER | FARINA 1000G | 6174913 | 5,09 € | ticket | Voir | |
| 2026-03-11 | SCHAER | TARTINE CROUSTILLANTES 150G T | 6174965 | 2,59 € | ticket | Voir | |
| 2026-03-11 | SCHAER | PASTA SPAGHETTI 500G | 6174920 | 4,09 € | ticket | Voir | |
| 2026-03-11 | SCHAER | PASTA LASAGNE 250G T | 6174936 | 4,79 € | ticket | Voir | |
| 2026-03-11 | SCHAER | PASTA FUSILLI 500G | 6174920 | 5,09 € | ticket | Voir | |
| 2026-03-11 | SCHAER | HAMBURGER 300G T | 6174988 | 3,89 € | ticket | Voir | |
| 2026-03-11 | SCHAER | MAESTRO CEREALE 300G T | 6174988 | 3,99 € | ticket | Voir | |
| 2026-03-11 | SCHAER | MAESTRO CLASSIC 300G T | 6174988 | 3,99 € | ticket | Voir | |
| 2026-03-11 | SCHAER | SALINIS 60G T | 6175120 | 1,99 € | ticket | Voir | |
| 2026-03-11 | SCHAER | BON CHOC 220G T | 6175054 | 3,99 € | ticket | Voir | |
| 2026-03-11 | SCHAER | MIX CMIX PATISSERIE 1000G T | 6174913 | 5,89 € | ticket | Voir | |
| 2026-03-11 | SCHAER | BAGUETTE 350G T | 6174994 | 4,49 € | ticket | Voir | |
| 2026-02-26 | E.LECLERC | PAIN AU CHOCOLAT X4 | 6175019 | 4,98 € | ticket | Voir | |
| 2026-02-26 | E.LECLERC | PETIT BEURRE SCHAR 165G | 6175077 | 2,93 € | ticket | Voir | |
| 2026-02-26 | E.LECLERC | MAESTRO ESSENTIEL 330G | 6174988 | 3,49 € | ticket | Voir | |
| 2026-02-21 | CARREFOUR | SS GLUT. PAIN BURGER 300G | 6163861 | 4,39 € | ticket | Voir | |
| 2026-02-11 | E.LECLERC | PETIT BEURRE SCHAR 165G | 6175077 | 2,93 € | ticket | Voir | |
| 2026-02-11 | E.LECLERC | PAIN CEREALE DR SCHAR 300..300G | 6174988 | 3,50 € | ticket | Voir | |
| 2026-02-11 | E.LECLERC | PAIN CLASSIC 300..300G | 6174988 | 3,54 € | ticket | Voir | |
| 2026-02-11 | E.LECLERC | MIX PATISSERIE SCHAR 1KG | 6174913 | 5,08 € | ticket | Voir | |
| 2026-01-06 | E.LECLERC | PATE FEUILLET S/G CROUSTIP | 6163855 | 1,99 € | ticket | Voir | |
| 2026-01-06 | E.LECLERC | MIX PAIN 1.02KG | 6174913 | 6,76 € | ticket | Voir | |
| 2025-12-31 | SCHAER | PASTA PENNE RIGATE 500G | 6174920 | 4,99 € | ticket | Voir | |
| 2025-12-31 | SCHAER | LEMON CAKE 250G T | 6175031 | 4,69 € | ticket | Voir | |
| 2025-12-31 | SCHAER | PASTA FUSILLI 500G | 6174920 | 4,99 € | ticket | Voir | |
| 2025-12-31 | SCHAER | PASTA SPAGHETTI 500G | 6174920 | 3,99 € | ticket | Voir | |
| 2025-12-31 | SCHAER | NOTES 81G T | 6175114 | 4,09 € | ticket | Voir | |
| 2025-12-31 | SCHAER | BUTTERKEKS PETIT BEURRE 165G T | 6175077 | 3,09 € | ticket | Voir | |
| 2025-12-31 | SCHAER | HAMBURGER 300G T | 6174988 | 3,79 € | ticket | Voir | |
| 2025-12-31 | SCHAER | BON CHOC 220G T | 6175054 | 3,79 € | ticket | Voir | |
| 2025-12-31 | SCHAER | TARTINE CROUSTILLANTES 150G T | 6174965 | 2,29 € | ticket | Voir | |
| 2025-12-31 | SCHAER | MAESTRO CEREALE 300G T | 6174988 | 3,89 € | ticket | Voir | |
| 2025-12-31 | SCHAER | MAESTRO CLASSIC 300G T | 6174988 | 3,89 € | ticket | Voir | |
| 2025-12-21 | E.LECLERC | PAIN CEREALE DR SCHAR 300..300G | 6174988 | 3,49 € | ticket | Voir | |
| 2025-12-21 | E.LECLERC | PAIN CLASSIC 300..300G | 6174988 | 3,49 € | ticket | Voir | |
| 2025-12-13 | CARREFOUR | PAIN CHOCO SS GLUTEN 260G | 6175019 | 4,99 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-26 | SUPER U | PTS MUFFINS CIT/PAV GERBLE 210G | 6163772 | 4,23 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-20 | COTE NATURE | DUETTO BISCUIT PETIT | 6175083 | 2,99 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-20 | COTE NATURE | SORRISI BISCUIT | 6175031 | 3,97 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-20 | COTE NATURE | PAIN FRAIS CEREALE | 6174988 | 3,38 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-20 | COTE NATURE | BON CHOC 220G | 6175054 | 3,48 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-20 | COTE NATURE | CELI MUFFINS FRAISE | 6137970 | 3,78 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-20 | COTE NATURE | PAIN FRAIS CLASSIC | 6174988 | 3,38 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-20 | COTE NATURE | FETTE CROCCANTI 150G | 6174965 | 1,99 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-10 | E.LECLERC | FUSILLI SANS GLUTEN 400G | 6164091 | 1,46 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-10 | E.LECLERC | PENNE SANS GLUTEN 400G | 6164091 | 1,35 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-10 | CORA | BON CHOC 220G SCHAR | 6175054 | PETIT PAIN PEPITES DE CHOCOLAT | 3,78 € | ticket | Voir |
| 2022-08-10 | CORA | SCHAR PETIT BEURRE 165G | 6175077 | 3,08 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-10 | CORA | SCHAR PAIN CEREALE 300G | 6174988 | 3,56 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-10 | CORA | SCHAR PAIN CLASSIC 300G | 6174988 | 3,61 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-10 | CORA | CROUSTI PAUS SS GLU 125G | 6163690 | 2,73 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-08 | INTERMARCHE | DR SCHAR PAIN CEREA. | 6174988 | 3,76 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-08 | INTERMARCHE | SCHAR PAIN S/GLUTEN | 6174178 | 3,62 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-08 | INTERMARCHE | GERBLE MUF.CIT/PAVOT | 6163772 | 4,36 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-08 | AUCHAN | GERBLE SANS GLUTEN MARBRE | 6163772 | 3,87 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-08 | AUCHAN | GERBLE SANS GLUTEN C | 6163690 | CRAQUINETTE | 2,69 € | ticket | Voir |
| 2022-08-04 | COTE NATURE | BON CHOC 220G | 6175054 | 3,48 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-04 | COTE NATURE | CELI MUFFINS CITRON | 6137970 | 3,65 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-04 | COTE NATURE | DUETTO BISCUIT PETIT | 6175083 | 2,99 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-04 | COTE NATURE | GAUFRETTES NOISETTES | 2,68 € | ticket | Voir | ||
| 2022-08-03 | E.LECLERC | PAIN CEREALE DR SCHAR 300..300G | 6174988 | 3,45 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-03 | E.LECLERC | PAIN CLASSIC 300..300G | 6174988 | 3,43 € | ticket | Voir | |
| 2022-08-03 | E.LECLERC | CROUSTI'PAUSE GERBLE 125G | 6163690 | 2,61 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-28 | E.LECLERC | PAIN CLASSIC 300..300G | 6174988 | 3,43 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-28 | E.LECLERC | MINI CAKES MARBRES ALLERGO 200G | 6137970 | 3,64 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-28 | E.LECLERC | TAGLIATELLES SS GLUTEN 250G | 6164079 | 1,57 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-28 | E.LECLERC | SPAGHETTI SANS GLUTEN 400GRS | 6164091 | 1,31 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-28 | E.LECLERC | CROUSTI'PAUSE GERBLE 125G | 6163690 | 2,61 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-28 | COTE NATURE | CELI MUFFINS FRAISE | 6137970 | 3,78 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-28 | COTE NATURE | PAIN FRAIS CEREALE | 6174988 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-28 | COTE NATURE | PAIN FRAIS CLASSIC | 6174988 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-28 | COTE NATURE | SORRISI BISCUIT | 6175031 | 3,59 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-25 | CORA | BON CHOC 220G SCHAR | 6175054 | PETIT PAIN PEPITES DE CHOCOLAT | 3,78 € | ticket | Voir |
| 2022-07-25 | COTE NATURE | GAUFRETTES NOISETTES | 2,38 € | ticket | Voir | ||
| 2022-07-25 | COTE NATURE | PATES PENNE | 6174920 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-25 | COTE NATURE | PATE FUSILLI TORSAD | 6174920 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-25 | COTE NATURE | DUETTO BISCUIT PETIT | 6175083 | 2,99 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-12 | COTE NATURE | SORRISI BISCUIT | 6175031 | 3,59 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-12 | COTE NATURE | PAIN FRAIS CLASSIC | 6174988 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-12 | COTE NATURE | DUETTO BISCUIT PETIT | 6175083 | 2,99 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-12 | COTE NATURE | BON CHOC 220G | 6175054 | 3,28 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-12 | COTE NATURE | BON MATIN PAIN BRIOCHE | 6174971 | 2,95 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-02 | COTE NATURE | PAIN FRAIS CLASSIC | 6174988 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-02 | COTE NATURE | SORRISI BISCUIT | 6175031 | 3,59 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-02 | COTE NATURE | BON CHOC 220G | 6175054 | 3,28 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-02 | COTE NATURE | SPAGHETTI N°3 500G | 6174920 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-02 | COTE NATURE | PATE FUSILLI TORSAD | 6174920 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-07-02 | COTE NATURE | DUETTO BISCUIT PETIT | 6175083 | 2,99 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-23 | COTE NATURE | DUETTO BISCUIT PETIT | 6175083 | 2,99 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-23 | COTE NATURE | CELI TARTELETTES FRA | 6163690 | 3,12 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-23 | COTE NATURE | SORRISI BISCUIT | 6175031 | 3,59 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-23 | COTE NATURE | CELI MUFFINS FRAISE | 6137970 | 3,78 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-23 | COTE NATURE | CROUSTI'PAUSE CHOCO | 6163690 | 3,99 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-23 | COTE NATURE | BON CHOC 220G | 6175054 | 3,28 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-23 | COTE NATURE | SALINIS BRETZEL | 1110529 | 1,35 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-23 | COTE NATURE | PAIN FRAIS CLASSIC | 6174988 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-13 | COTE NATURE | PAIN FRAIS CEREALE | 6174988 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-13 | COTE NATURE | SORRISI BISCUIT | 6175031 | 3,59 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-13 | COTE NATURE | CELI MUFFIN FRAMBOISE | 6137970 | 3,99 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-13 | COTE NATURE | CELI MUFFINS FRAISE | 6137970 | 3,78 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-13 | COTE NATURE | PIPE N°22 500G | 6174920 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-13 | COTE NATURE | PATES PENNE | 6174920 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-13 | COTE NATURE | SPAGHETTI N°3 500G | 6174920 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-13 | COTE NATURE | PAIN FRAIS CLASSIC | 6174988 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-13 | COTE NATURE | DUETTO BISCUIT PETIT | 6175083 | 2,99 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-08 | CARREFOUR | SS GLUTEN CROUSTI | Crousti Pause (Carrefour) | 2,76 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-08 | CARREFOUR | DELISHIOS | 6175083 | 3,85 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-08 | CARREFOUR | BON CHOC BRIO | 6174971 | 3,85 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-02 | COTE NATURE | BON CHOC 220G | 6175054 | 3,28 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-02 | COTE NATURE | PAIN FRAIS CLASSIC | 6174988 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-02 | COTE NATURE | CELI MUFFINS FRAISE | 6137970 | 3,78 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-02 | COTE NATURE | SORRISI BISCUIT | 6175031 | 3,59 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-02 | COTE NATURE | CELI MINI MUFFINS | 6137970 | 2,79 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-02 | COTE NATURE | PATE FUSILLI TORSAD | 6174920 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-02 | COTE NATURE | PATES PENNE | 6174920 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-06-02 | COTE NATURE | COUDES RIZ MILLET 25 | 6164079 | 2,99 € | ticket | Voir | |
| 2022-05-25 | COTE NATURE | SORRISI BISCUIT | 6175031 | 3,59 € | ticket | Voir | |
| 2022-05-25 | COTE NATURE | BON CHOC 220G | 6175054 | 3,28 € | ticket | Voir | |
| 2022-05-25 | COTE NATURE | PAIN FRAIS CEREALE | 6174988 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-05-25 | COTE NATURE | PAIN FRAIS CLASSIC | 6174988 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-05-20 | CORA | BON CHOC 220G SCHAR | 6175054 | PETIT PAIN PEPITES DE CHOCOLAT | 3,77 € | ticket | Voir |
| 2022-05-10 | COTE NATURE | MIX C FARINE CLASSIQ | 6174913 | 5,78 € | ticket | Voir | |
| 2022-05-10 | COTE NATURE | PATES PENNE | 6174920 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-05-10 | COTE NATURE | CIOCKO STICKS 150G | 6175060 | 3,69 € | ticket | Voir | |
| 2022-05-10 | COTE NATURE | BON CHOC 220G | 6175054 | 3,28 € | ticket | Voir | |
| 2022-05-10 | COTE NATURE | DUETTO BISCUIT PETIT | 6175083 | 2,99 € | ticket | Voir | |
| 2022-05-10 | COTE NATURE | PIPE N°22 500G | 6174920 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-05-10 | COTE NATURE | PATE FUSILLI TORSAD | 6174920 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-05-10 | COTE NATURE | CELI MUFFINS FRAISE | 6137970 | 3,78 € | ticket | Voir | |
| 2022-05-05 | CORA | SUPER SANDWICH 280G SCHAR | 6175019 | 3,93 € | ticket | Voir | |
| 2022-05-05 | CORA | SCHAR PETIT BEURRE 165G | 6175077 | 2,98 € | ticket | Voir | |
| 2022-05-05 | CORA | SCHAR PAIN CLASSIC 300G | 6174988 | 3,52 € | ticket | Voir | |
| 2022-05-05 | SUPER U | PAIN CLASSIC DR SCHAR ST 300G | 6174988 | 2,99 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-28 | CORA | BON CHOC 220G SCHAR | 6175054 | PETIT PAIN PEPITES DE CHOCOLAT | 3,71 € | ticket | Voir |
| 2022-04-28 | CORA | PAIN VITAL SCHAR 350G | 6174994 | 3,80 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-28 | CORA | PIPE 500G SCHAR | 6174920 | 3,26 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-28 | CORA | SCHAR PAIN CLASSIC 300G | 6174988 | 3,52 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-28 | CORA | PTS MUFF CITRON PAVOT 210G | 6163772 | 3,91 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-28 | CORA | BON CHOC 220G SCHAR | 6175054 | PETIT PAIN PEPITES DE CHOCOLAT | 3,71 € | ticket | Voir |
| 2022-04-28 | CORA | PAIN VITAL SCHAR 350G | 6174994 | 3,80 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-28 | CORA | PIPE 500G SCHAR | 6174920 | 3,26 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-28 | CORA | SCHAR PAIN CLASSIC 300G | 6174988 | 3,52 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-28 | CORA | PTS MUFF CITRON PAVOT 210G | 6163772 | 3,91 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-13 | E.LECLERC | CROUSTI'PAUSE GERBLE 125G | 6163690 | 2,53 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-08 | SUPER U | PAIN CLASSIC DR SCHAR ST 300G | 6174988 | 2,99 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-07 | E.LECLERC | FUSILLI SANS GLUTEN 400G | 6164091 | 1,46 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-07 | E.LECLERC | TAGLIATELLES SS GLUTEN 250G | 6164079 | 1,56 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-07 | E.LECLERC | SPAGHETTI SANS GLUTEN 400GRS | 6164091 | 1,29 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-06 | CORA | SNACK BIL CHOCO 125G SCHAR | 6175083 | 3,92 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-06 | CORA | BON CHOC 220G SCHAR | 6175054 | PETIT PAIN PEPITES DE CHOCOLAT | 3,69 € | ticket | Voir |
| 2022-04-06 | CORA | SCHAR PAIN CEREALE 300G | 6174988 | 3,41 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-06 | CORA | TRANCHE PAIN SCHAR 150G | 6174965 | 1,93 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-06 | CORA | SS GLUT MADEL PEPITE CHOC | 6163772 | 3,99 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-06 | CORA | PTS MUFF CITRON PAVOT 210G | 6163772 | 3,90 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-05 | SUPER U | MIX C FARINE/PATISS.DR SCH.1KG | 6174913 | 5,60 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-01 | SUPER U | PAIN CLASSIC DR SCHAR ST 300G | 6174988 | 2,86 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-01 | SUPER U | PAIN CEREALE SCHAR ST 300G | 6174988 | 2,86 € | ticket | Voir | |
| 2022-04-01 | SUPER U | BARRE CER.CHOCO. U SS GLUT.138G | Pas de code LPRR | 4,07 € | ticket | Voir | |
| 2022-03-24 | E.LECLERC | PAIN CLASSIC 300..300G | 6174988 | 2,91 € | ticket | Voir | |
| 2022-03-24 | E.LECLERC | CROUSTI'PAUSE GERBLE 125G | 6163690 | 2,45 € | ticket | Voir | |
| 2022-03-19 | SUPER U | PAIN CEREALE SCHAR ST 300G | 6174988 | 2,90 € | ticket | Voir | |
| 2022-03-19 | SUPER U | PAIN CLASSIC DR SCHAR ST 300G | 6174988 | 2,94 € | ticket | Voir | |
| 2022-03-19 | SUPER U | BARRE CHOCOLAIT S/GL.GERBLE 200G | SANS CODE LPPR | 4,07 € | ticket | Voir | |
| 2022-03-16 | CORA | SNACK BIL CHOCO 125G SCHAR | 6175083 | 3,78 € | ticket | Voir | |
| 2022-03-16 | CORA | BON CHOC 220G SCHAR | 6175054 | PETIT PAIN PEPITES DE CHOCOLAT | 3,67 € | ticket | Voir |
| 2022-03-11 | E.LECLERC | PAIN AU CHOCOLAT X4 | 6175019 | 3,64 € | ticket | Voir | |
| 2022-03-11 | E.LECLERC | CROISSANT X4 | 6174971 | 4,46 € | ticket | Voir | |
| 2022-03-11 | E.LECLERC | PETIT BEURRE SCHAR 165G | 6175077 | 2,55 € | ticket | Voir | |
| 2022-03-11 | E.LECLERC | PAIN CEREALE DR SCHAR 300..300G | 6174988 | 3,28 € | ticket | Voir | |
| 2022-03-11 | E.LECLERC | PAIN CLASSIC 300..300G | 6174988 | 3,33 € | ticket | Voir | |
| 2022-03-11 | E.LECLERC | FUSILLI SANS GLUTEN 400G | 6164091 | 1,43 € | ticket | Voir | |
| 2022-03-11 | E.LECLERC | PENNE SANS GLUTEN 400G | 6164091 | 1,33 € | ticket | Voir | |
| 2022-03-11 | E.LECLERC | SPAGHETTI SANS GLUTEN 400GRS | 6164091 | 1,29 € | ticket | Voir | |
| 2022-03-11 | E.LECLERC | BARRE CHOC LAIT S/GLUTEN.108G | Pas de code LPRR | 3,61 € | ticket | Voir | |
| 2022-03-11 | E.LECLERC | MADELEINES SANS GLUTEN | 6163772 | GERBLE | 3,02 € | ticket | Voir |
| 2022-03-01 | CORA | CHICKEN FINGERS SS GLUTEN | 5,87 € | ticket | Voir | ||
| 2022-03-01 | CORA | SNACK BIL CHOCO 125G SCHAR | 6175083 | 3,77 € | ticket | Voir | |
| 2022-03-01 | CORA | BON CHOC 220G SCHAR | 6175054 | PETIT PAIN PEPITES DE CHOCOLAT | 3,66 € | ticket | Voir |
| 2022-03-01 | CORA | PTS MUFF CITRON PAVOT 210G | 6163772 | 3,85 € | ticket | Voir | |
| 2022-03-01 | CORA | BARRE CHOCO SS GLU 107.5G | SANS VIGNETTE | 3,65 € | ticket | Voir | |
| 2022-02-23 | SUPER U | PAIN CEREALE SCHAR ST 300G | 6174988 | 2,90 € | ticket | Voir | |
| 2022-02-23 | SUPER U | PAIN CLASSIC DR SCHAR ST 300G | 6174988 | 2,94 € | ticket | Voir | |
| 2022-02-23 | SUPER U | BARRE CER.CHOCO. U SS GLUT.138G | Pas de code LPRR | 3,94 € | ticket | Voir | |
| 2022-02-17 | E.LECLERC | PATE BRISEE S/GLUTEN CROUSTIPAT | 1122975 | 2,32 € | ticket | Voir | |
| 2022-02-17 | E.LECLERC | PAIN CEREALE DR SCHAR 300..300G | 6174988 | 3,26 € | ticket | Voir | |
| 2022-02-17 | E.LECLERC | PAIN CLASSIC 300..300G | 6174988 | 3,33 € | ticket | Voir | |
| 2022-02-17 | E.LECLERC | PAIN BROCHE BON SCHAR | 6174971 | 2,87 € | ticket | Voir | |
| 2022-02-17 | E.LECLERC | FUSILLI SANS GLUTEN 400G | 6164091 | 1,43 € | ticket | Voir | |
| 2022-02-17 | E.LECLERC | MADELEINES SANS GLUTEN | 6163772 | GERBLE | 2,97 € | ticket | Voir |
| 2022-02-11 | E.LECLERC | PAIN CEREALE DR SCHAR 300..300G | 6174988 | 3,26 € | ticket | Voir | |
| 2022-02-11 | E.LECLERC | PAIN CLASSIC 300..300G | 6174988 | 3,33 € | ticket | Voir | |
| 2022-02-11 | E.LECLERC | FUSILLI SANS GLUTEN 400G | 6164091 | 1,43 € | ticket | Voir | |
| 2022-02-11 | E.LECLERC | TAGLIATELLES SS GLUTEN 250G | 6164079 | 1,56 € | ticket | Voir | |
| 2022-02-11 | E.LECLERC | PENNE SANS GLUTEN 400G | 6164091 | 1,33 € | ticket | Voir | |
| 2022-02-11 | E.LECLERC | MADELEINES SANS GLUTEN | 6163772 | GERBLE | 2,97 € | ticket | Voir |
| 2022-02-10 | MONOPRIX | GERBL CROUSTI PAUS | 1127435 | 2,99 € | ticket | Voir | |
| 2022-02-05 | CORA | BON CHOC 220G SCHAR | 6175054 | PETIT PAIN PEPITES DE CHOCOLAT | 3,63 € | ticket | Voir |
| 2022-02-03 | E.LECLERC | PAIN CEREALE DR SCHAR 300..300G | 6174988 | 3,26 € | ticket | Voir | |
| 2022-02-03 | E.LECLERC | PAIN CLASSIC 300..300G | 6174988 | 3,33 € | ticket | Voir | |
